Тарифное меню по передаче электрической энергии на 2025 год
Тарифы с 01.10. 2023 г. на официальном сайте ООО «Энергосбыт Донецк»
Тарифы для юридических лиц
Тарифы для бытовых потребителей
Тарифы для юридических лиц с 1 января 2023 года
Группы потребителей | Руб/МВтч |
Предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного хозяйства | 3 210,00 |
Предприятиям горно-металлургического комплекса, угледобывающей, коксохимической промышленности, перерабатывающей промышленности по производству другой неметаллической минеральной продукции с совокупной присоединенной мощностью 125 МВА (100 МВт) и выше | 3 210,00 |
Прочим юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям | 1 класс (напряжение 27.5 кВ и выше) |
4 220,00 | |
2 класс (напряжение ниже 27.5 кВ) | |
4 910,00 |
Тарифы для юридических лиц с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года
Внимание! ГУП ДНР «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» информирует о введении в действие с 1 января 2022 года тарифов на электрическую энергию, отпускаемую юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям согласно Распоряжению Правительства Донецкой Народной Республики от 24 декабря 2021 г. №347:
Группы потребителей | Руб/МВтч |
Предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного хозяйства | 3 210,00 |
Предприятиям горно-металлургического комплекса, угледобывающей, коксохимической промышленности, перерабатывающей промышленности по производству другой неметаллической минеральной продукции с совокупной присоединенной мощностью 125 МВА (100 МВт) и выше | 3 210,00 |
Прочим юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям | 1 класс (напряжение 27.5 кВ и выше) |
4 220,00 | |
2 класс (напряжение ниже 27.5 кВ) | |
4 910,00 |
Тарифы для юридических лиц с 1 февраля до 31 декабря 2021 года
Внимание! ГУП ДНР «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» информирует о введении в действие с 1 февраля до 31 декабря 2021 года розничных тарифов на электрическую энергию для потребителей согласно Распоряжению Правительства Донецкой Народной Республики от 1 февраля 2021 г. №23:
Группы потребителей | Руб/МВтч |
Для всех групп потребителей (кроме населения, населенных пунктов и приравненных к ним категорий потребителей) | 1 класс (напряжение 27.5 кВ и выше) |
4 220,00 | |
2 класс (напряжение ниже 27.5 кВ) | |
4 910,00 | |
Для предприятий тепло-снабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного хозяйства | 2850,00 |
Для предприятий горно-металлургического комп-лекса, угледобывающей и коксохимической промыш-ленности с совокупной присоединенной мощностью 125 МВА (100 МВт) и выше | 2850,00 |
Тарифы для юридических лиц до 1 февраля 2021 года
Для предприятий тепло-снабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного хозяйства | 2630,00 |
Для предприятий горно-металлургического комп-лекса, угледобывающей и коксохимической промыш-ленности с совокупной присоединенной мощностью 125 МВА (100 МВт) и выше | 2630,00 |
Для всех групп потребителей (кроме населения, населенных пунктов и приравненных к ним категорий потребителей) | 1 класс (напряжение 27.5 кВ и выше) |
3 690,00 | |
2 класс (напряжение ниже 27.5 кВ) | |
4 380,00 |
Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени | Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени |
1 класс (напряжение 27.5 кВ и выше) | 1 класс (напряжение 27.5 кВ и выше) |
день | пик |
6 642,00 | 6 642,00 |
ночь | полупик |
1 291,50 | 3 763,80 |
2 класс (напряжение ниже 27.5 кВ) | Ночь |
день | 922,50 |
7 884,00 | 2 класс (напряжение ниже 27.5 кВ) |
ночь | пик |
1 533,00 | 7 884,00 |
полупик | |
4 467,60 | |
ночь | |
1 095,00 |
Тарифы для бытовых потребителей с 1 января 2023 года
Категории потребителей | Руб/кВт.ч | |
1 | Население: | |
1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,87 |
1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц |
2,54 |
1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
3,85 |
1.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 1,1 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,72 |
2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц |
2,35 |
2.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
3,85 |
2.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 1,03 |
3 | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,44 |
3.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц |
1,96 |
3.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
3,85 |
3.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,84 |
4 | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1 | В nepиoд с 01 мая no 30 сентября (включительно) | |
4.1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,44 |
4.1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц |
1,96 |
4.1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
3,85 |
4.2 | В период с 01 октября no 30 апреля (включительно) | |
4.2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,44 |
4.2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц |
3,85 |
4.2.3 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,84 |
5 | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения> | |
5.1 | В nepиoд с 01 мая no 30 сентября (включительно) | |
5.1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,44 |
5.1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц |
1,96 |
5.1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
3,85 |
5.2 | В период с 01 октября no 30 апреля (включительно) | |
5.2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,44 |
5.2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц |
3,85 |
5.3 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,84 |
6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 2,54 |
7 | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,96 |
8 | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 1,72 |
9 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,87 |
10 | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 1,44 |
11 | Многоквартирные дома и общежития — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 2,54 |
12 | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности - на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 2,35 |
13 | Потребители, при равненные к населению | 2,54 |
13.1 | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов), жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения/долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электрической энергии населением и для освещения мест общего пользования | 2,54 |
13.2 | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 2,54 |
13.3 | Учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды | 2,54 |
13.4 | Религиозные объединения, прошедшие процедуру государственной регистрации (постановки на учет или легализации) в установленном действующим законодательством порядке (кроме объектов религиозных объединений, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) | 2,54 |
13.5 | Гаражные кооперативы, граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды (кроме использования для производственно-коммерческой деятельности) | 2,54 |
13.6 | Специализированные предприятия городского электрического транспорта | 2,54 |
13.7 | Спеуиализированные предприятия, использующие электрическую энергию для наружного освещения населенных пунктов | 2,54 |
13.8 | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2,54 |
Тарифы для бытовых потребителей с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года
Внимание!
ГУП ДНР «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» информирует о введении в действие с 1 января 2022 г. тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению согласно Распоряжению Правительства Донецкой Народной Республики от 24 декабря 2021 г. № 344:
Категории потребителей | Руб/кВт.ч | |
1 | Население: | |
1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,56 |
1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц |
2,12 |
1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
3,21 |
1.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,92 |
2 | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,43 |
2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,96 |
2.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
3,21 |
2.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,86 |
3 | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,20 |
3.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц |
1,63 |
3.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
3,21 |
3.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,70 |
4 | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1 | В nepиoд с 01 мая no 30 сентября (включительно) | |
4.1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,20 |
4.1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц |
1,63 |
4.1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
3,21 |
4.2 | В период с 01 октября no 30 апреля (включительно) | |
4.2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,20 |
4.2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц |
3,21 |
4.2.3 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,70 |
5 | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1 | В nepиoд с 01 мая no 30 сентября (включительно) | |
5.1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,20 |
5.1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц |
1,63 |
5.1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
3,21 |
5.2 | В период с 01 октября no 30 апреля (включительно) | |
5.2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,20 |
5.2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц |
3,21 |
5.3 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,70 |
6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 2,12 |
7 | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,63 |
8 | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 1,43 |
9 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,56 |
10 | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 1,20 |
11 | Многоквартирные дома и общежития — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 2,12 |
12 | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности - на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,96 |
13 | Потребители, при равненные к населению | 2,12 |
13.1 | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов), жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения/долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электрической энергии населением и для освещения мест общего пользования | 2,12 |
13.2 | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 2,12 |
13.3 | Учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды | 2,12 |
13.4 | Религиозные объединения, прошедшие процедуру государственной регистрации (постановки на учет или легализации) в установленном действующим законодательством порядке (кроме объектов религиозных объединений, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) | 1,63 |
13.5 | Гаражные кооперативы, граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды (кроме использования для производственно-коммерческой деятельности) | 2,12 |
13.6 | Специализированные предприятия городского электрического транспорта | 2,12 |
13.7 | Спеуиализированные предприятия, использующие электрическую энергию для наружного освещения населенных пунктов | 2,12 |
13.8 | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2,12 |
Тарифы для бытовых потребителей с 1 июля до 31 декабря 2021 года
Внимание!
ГУП ДНР «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» информирует о введении в действие с 1 июля до 31 декабря 2021 г. тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению согласно Распоряжению Правительства Донецкой Народной Республики от 25 июня 2021 г. № 143:
Категории потребителей | Руб/кВт.ч | |
1 | Население: | |
1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,20 |
1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,63 |
1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
2,85 |
1.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,71 |
2 | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,10 |
2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,51 |
2.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
2,85 |
2.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,66 |
3 | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц |
0,92 |
3.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц |
1,25 |
3.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
2,85 |
3.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,54 |
4 | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1 | В nepиoд с 01 мая no 30 сентября (включительно) | |
4.1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц |
0,92 |
4.1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц |
1,25 |
4.1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
2,85 |
4.2 | В период с 01 октября no 30 апреля (включительно) | |
4.2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц |
0,92 |
4.2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц |
2,85 |
4.2.3 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,54 |
5 | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1 | В nepиoд с 01 мая no 30 сентября (включительно) | |
5.1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц |
0,92 |
5.1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц |
1,25 |
5.1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
2,85 |
5.2. | В период с 01 октября no 30 апреля (включительно) | |
5.2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц |
0,92 |
5.2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц |
2,85 |
5.3 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,54 |
6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 1,63 |
7 | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,25 |
8 | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 1,10 |
9 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,20 |
10 | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 0,92 |
11 | Многоквартирные дома и общежития — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,63 |
12 | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности - на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,51 |
13 | Потребители, при равненные к населению | 1,63 |
13.1 | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов), жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения/долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электрической энергии населением и для освещения мест общего пользования | 1,63 |
13.2 | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 1,63 |
13.3 | Учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды | 1,63 |
13.4 | Религиозные объединения, прошедшие процедуру государственной регистрации (постановки на учет или легализации) в установленном действующим законодательством порядке (кроме объектов религиозных объединений, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) | 1,63 |
13.5 | Гаражные кооперативы, граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды (кроме использования для производственно-коммерческой деятельности) | 1,63 |
13.6 | Специализированные предприятия городского электрического транспорта | 1,63 |
13.7 | Спеуиализированные предприятия, использующие электрическую энергию для наружного освещения населенных пунктов | 1,63 |
13.8 | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 1,63 |
Тарифы для бытовых потребителей с 1 февраля 2021 года до 30 июня 2021 года
ГУП ДНР «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» информирует о введении в действие с 1 февраля 2021 г. тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению согласно Распоряжению Правительства Донецкой Народной Республики от 1 февраля 2021 г. №23:
Категории потребителей | Руб/кВт.ч | |
1 | Население: | |
1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,04 |
1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,42 |
1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
2,85 |
1.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,62 |
2 | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц |
0,96 |
2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц |
1,31 |
2.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
2,85 |
2.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,57 |
3 | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц |
0,80 |
3.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц |
1,09 |
3.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
2,85 |
3.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
4 | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1 | В nepиoд с 01 мая no 30 сентября (включительно) | |
4.1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц |
0,80 |
4.1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц |
1,09 |
4.1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
2,85 |
4.2 | В период с 01 октября no 30 апреля (включительно) | |
4.2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц |
0,80 |
4.2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц |
2,49 |
4.2.3 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
5 | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1 | В nepиoд с 01 мая no 30 сентября (включительно) | |
5.1.2 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц |
0,8 |
5.1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц |
1,09 |
5.1.4 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц |
2,85 |
5.2 | ||
5.2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц |
0,8 |
5.2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц |
2,49 |
5.4.3 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 1,42 |
7 | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,09 |
8 | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 0,96 |
9 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,04 |
10 | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 0,80 |
11 | Многоквартирные дома и общежития — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,42 |
12 | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности - на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,31 |
13 | Потребители, при равненные к населению | 1,42 |
13.1 | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов), жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения/долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электрической энергии населением и для освещения мест общего пользования | 1,42 |
13.2 | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 1,42 |
13.3 | Учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды | 1,42 |
