Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики
«Региональная энергопоставляющая компания»
рос. руб. |
||
1 | Замена прибора учёта при смонтированных измерительных трансформаторах напряжением свыше 1 кВ | 3,175.51 |
2 | Демонтаж (снятие) прибора учёта при смонтированных измерительных трансформаторах напряжением свыше 1 кВ | 2,045.46 |
3 | Монтаж (установка) прибора учёта при смонтированных измерительных трансформаторах напряжением свыше 1 кВ | 2,204.35 |
4 | Внеочередная техническая проверка узла учёта напряжением выше 1 кВ | 2,615.10 |
5 | Замена трехфазного прибора учёта трансформаторного включения по стороне 0,4 кВ | 1,923.06 |
6 | Демонтаж (снятие) трехфазного прибора учета трансформаторного включения по стороне 0,4 кВ | 1,233.23 |
7 | Монтаж (установка) трехфазного прибора учёта трансформаторного включения по стороне 0,4 кВ | 1,489.73 |
8 | Замена трансформаторов тока узла учёта по стороне 0,4 кВ | 1,723.25 |
9 | Демонтаж трансформаторов тока узла учёта по стороне 0,4 кВ | 1,246.60 |
10 | Монтаж трансформаторов тока узла учёта по стороне 0,4 кВ | 1,266.53 |
11 | Внеочередная техническая проверка узла учёта со счётчиком трансформаторного включения по стороне 0,4 кВ | 1,723.09 |
12 | Замена трехфазного прибора учёта прямого включения по стороне 0,4кВ | 1,349.74 |
13 | Демонтаж (снятие) трехфазного прибора учёта прямого включения по стороне 0,4кВ | 669.90 |
14 | Монтаж (установка) трехфазного прибора учёта прямого включения по стороне 0,4кВ | 1,099.76 |
15 | Внеочередная техническая проверка узла учёта со счётчиком прямого включения по стороне 0,4 кВ | 1,106.39 |
16 | Замена прибора учёта по стороне 0,23 кВ | 779.87 |
17 | Демонтаж (снятие) прибора учёта по стороне 0,23 кВ | 579.89 |
18 | Монтаж (установка) прибора учёта по стороне 0,23 кВ | 729.91 |
19 | Внеочередная техническая проверка узла учёта по стороне 0,23 кВ | 673.22 |
20 | Внеочередная техническая проверка узла учёта после аварийного снятия пломб по стороне 6 кВ | 2,084.68 |
21 | Внеочередная техническая проверка узла учёта со счётчиком трансформаторного включения после аварийного снятия пломб по стороне 0,4 кВ | 1,373.09 |
22 | Внеочередная техническая проверка узла учёта со счётчиком прямого включения после аварийного снятия пломб по стороне 0,4 кВ | 1,013.08 |
23 | Внеочередная техническая проверка узла учёта после аварийного снятия пломб по стороне 0,23 кВ | 663.18 |
24 | Внеочередная техническая проверка узла учёта бытового потребителя по стороне 0,4 кВ | 723.14 |
25 | Распломбировка электроустановки потребителя до 1кВ с последующей опломбировкой без проведения технической проверки по заявлению потребителя | 686.51 |
26 | Распломбировка электроустановки потребителя выше 1 кВ с последующей опломбировкой без проведения технической проверки по заявлению потребителя | 924.71 |
27 | Программирование приборов учёта на месте эксплуатации | 2,244.76 |
28 | Программирование приборов учёта на рабочем месте | 1,470.05 |
29 | Проверка программирования приборов учёта на месте эксплуатации | 1,619.05 |
30 | Проверка программирования приборов учёта на рабочем месте | 814.70 |
31 | Экспертиза однофазного индукционного счетчика электрической энергии | 1,382.03 |
32 | Экспертиза трехфазного индукционного счетчика электрической энергии | 1,539.66 |
33 | Экспертиза однофазного электронного счетчика электрической энергии | 1,854.50 |
34 | Экспертиза трехфазного электронного счетчика электрической энергии | 2,835.66 |
35 | Экспертиза трехфазного электронного счетчика электрической энергии многофункционального, типа LZQM, A 1140, A 1800, EPQS, SL 7000 и аналогичных | 8,536.45 |
36 | Экспертиза трехфазного электронного счетчика электрической энергии актив/реактив, типа Ник 2303 АРТ, АРК, АРП, СЭ 300, EMS и аналогичных | 5,229.66 |
37 | Подключение 1-ф электроустановки бытового потребителя от опоры, отключенной в связи с нарушением условий договора, ППЭЭН, после устранения нарушения/оплаты, по заявлению потребителя | 818.77 |
38 | Отключение 1-ф электроустановки бытового потребителя от опоры, в связи с нарушением условий договора, ППЭЭН | 811.54 |
39 | Подключение 3-ф электроустановки бытового потребителя от опоры, отключенной в связи с нарушением условий договора, ППЭЭН,после устранения нарушения/оплаты, по заявлению потребителя | 1,284.88 |
40 | Отключение 3-ф электроустановки бытового потребителя от опоры, в связи с нарушением условий договора, ППЭЭН | 1,284.88 |
41 | Отключение 1-ф/3-ф электроустановки бытового потребителя, оборудованной средствами АСКУЭ | 305.14 |
42 | Подключение 1-ф/3-ф электроустановки бытового потребителя, оборудованной средствами АСКУЭ | 305.14 |
43 | Подключение 1-ф,/3-ф электроустановки бытового потребителя (коммутационным аппаратом в ЗКУЭ, в РУ-0,4/0,23 кВ, РЩ-0,4/0,23 кВ, РК-0,4/0,23 кВ и т.д.), отключенной в связи с нарушением условий договора, ППЭЭН после устранения нарушения/оплаты, по заявлению потребителя | 700.48 |
44 | Отключение 1-ф/3-ф электроустановки бытового потребителя (коммутационным аппаратом в ЗКУЭ, в РУ-0,4/0,23 кВ, РЩ-0,4/0,23 кВ, РК-0,4/0,23 кВ и т.д.), в связи с нарушением условий договора, ППЭЭН | 533.84 |
45 | Отключение 1-ф электроустановки бытового потребителя на счетчике электрической энергии, в связи с нарушением условий договора, ППЭЭН | 533.84 |
46 | Подключение 1-ф электроустановки бытового потребителя на счетчике электрической энергии, отключенной в связи с нарушением условий договора, ППЭЭН после устранения нарушения/оплаты,по заявлению потребителя | 533.84 |
47 | Отключение электроустановки потребителя - юридичиского лица коммутационным аппаратом в ПС/ТП/РП-6/0,4 кВ в связи с нарушением условий договора, ППЭЭ | 831.30 |
48 | Подключение электроустановки потребителя - юридичиского лица коммутационным аппаратом в ПС/ТП/РП-6/0,4 кВ, отключенной в связи с нарушением условий договора, ППЭЭ, после устранения нарушения/оплаты, по заявлению потребителя | 831.30 |
49 | Отключение 1-ф электроустановки потребителя - юридического лица от опоры, в связи с нарушением условий договора, ППЭЭ | 860.18 |
50 | Подключение 1-ф электроустановки потребителя - юридического лица от опоры, отключенной в связи с нарушением условий договора, ППЭЭ, после устранения нарушения/оплаты, по заявлению потребителя | 867.40 |
51 | Отключение 1-ф/3-ф электроустановки потребителя - юридического лица (коммутационным аппаратом в ЗКУЭ, в РУ-0,4/0,23 кВ, РЩ-0,4/0,23 кВ, РК-0,4/0,23 кВ и т.д.), в связи с нарушением условий договора, ППЭЭ | 727.84 |
52 | Подключение 1-ф/3-ф электроустановки потребителя - юридического лица (коммутационным аппаратом в ЗКУЭ, в РУ-0,4/0,23 кВ, РЩ-0,4/0,23 кВ, РК-0,4/0,23 кВ и т.д.), отключенной в связи с нарушением условий договора, ППЭЭ после устранения нарушения/оплаты, по заявлению потребителя | 727.84 |
53 | Отключение электроустановки потребителя - юридического лица от опоры, в связи с нарушением условий договора, ППЭЭ 1 | 1,314.40 |
54 | Подключение электроустановки потребителя - юридического лица от опоры, отключенной в связи с нарушением условий договора, ППЭЭ после устранения нарушения/оплаты, по заявлению потребителя | 1,314.40 |
55 | Вынос 1-ф прибора учета электрической энергии на фасад дома в частном секторе с заменой вводного провода на СИП (по заявлению потребителя) | 1,935.07 |
56 | Вынос 3-ф прибора учета электрической энергии на фасад дома в частном секторе с заменой вводного провода на СИП (по заявлению потребителя) | 2,380.14 |
57 | Первичный допуск электрооборудования потребителя до 1 кВ | 8,365.48 |
58 | Первичный допуск электрооборудования потребителя свыше 1 кВ | 7,607.00 |
59 | Согласование проектной документации согласно выданным техническим условиям и действующим нормативно-правовым актам (мощность объекта подключения до 10 кВт включительно, проектная документация не предусматривает замену, реконструкцию устройств РЗА) | 2,887.32 |
60 | Согласование проектной документации согласно выданным техническим условиям и действующим нормативно-правовым актам (мощность объекта подключения от 10 до 50 кВт включительно, проектная документация не предусматривает замену, реконструкцию устройств РЗА) | 4,425.26 |
61 | Согласование проектной документации согласно выданным техническим условиям и действующим нормативно-правовым актам (мощность объекта подключения от 50 до 100 кВт включительно, проектная документация не предусматривает замену, реконструкцию устройств РЗА) | 4,844.36 |
62 | Согласование проектной документации согласно выданным техническим условиям и действующим нормативно-правовым актам (мощность объекта подключения от 100 до 500 кВт включительно, проектная документация предусматривает замену, реконструкцию устройств РЗА) | 9,802.74 |
63 | Согласование проектной документации согласно выданным техническим условиям и действующим нормативно-правовым актам (мощность объекта подключения от 500 до 1000 кВт включительно, проектная документация предусматривает замену, реконструкцию устройств РЗА) | 14,820.30 |
64 | Согласование проектной документации согласно выданным техническим условиям и действующим нормативно-правовым актам (мощность объекта подключения более 1000 кВт включительно, проектная документация предусматривает замену, реконструкцию устройств РЗА) | 18,059.48 |
65 | Отключение электроустановки потребителя - юридического лица коммутационным аппаратом в ПС35кВ и выше в связи с нарушением условий договора, ППЭЭ | 831.30 |
66 | Подкключение электроустановки потребителя - юридического лица коммутационным аппаратом в ПС35кВ и выше в связи с нарушением условий договора, ППЭЭ, после устранения нарушений/оплаты, по заявлениб потребителя | 831.30 |
рос.руб |
||
1 | Ввод в опытную эксплуатацию локального оборудования сбора и обработки данных (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) потребителей | 14 373,23 |
2 | Ввод в промышленную эксплуатацию локального оборудования сбора и обработки данных (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) потребителей | 5 401,21 |
3 | Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением до 35 кВ включительно | 234,44 |
4 | Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением от 110 до 750 кВ | 354,85 |
5 | Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением до 110 кВ включительно | 274,73 |
6 | Испытание указателей напряжения повышенным напряжением до 1000 В включительно | 227,96 |
7 | Испытание указателей напряжения повышенным напряжением от 6 до 110 кВ | 241,26 |
8 | Испытание комплекта указателей высокого напряжения 2-6 кВ для фазировки с неоновой лампой повышенным напряжением | 275,12 |
9 | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением до 35 кВ включительно | 234,44 |
10 | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением до 10 кВ включительно | 234,44 |
11 | Испытание изолирующих накладок до 15 кВ повышенным напряжением | 227,56 |
12 | Испытание диэлектрических перчаток, бот, галош повышенным напряжением (на одну пару) | 194,58 |
13 | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими ручками повышенным напряжением | 207,86 |
14 | Испытание на прочность лазов, когтей, поясов, карабинов, строп, привязей, стремянок, веревок, лестниц, корзин автовышек и других приспособлений для выполнения строительных, монтажных и ремонтно-эксплуатационных работ | 247,74 |
15 | Измерение сопротивления изоляции КЛ и других линий напряжением до 1 кВ (двухпроводная линия) | 261,08 |
16 | Измерение сопротивления изоляции КЛ и других линий напряжением до 1 кВ (трехпроводная линия) | 343,55 |
17 | Измерение сопротивления изоляции КЛ и других линий напряжением до 1 кВ (четырехпроводная линия) | 419,92 |
18 | Измерение сопротивления растекания тока контура заземления с диагональю до 20 м | 427,39 |
19 | Измерения переходного сопротивления заземленных точек оборудования | 64,19 |
20 | Измерение сопротивления изоляции КЛ и других линий напряжением до 1 кВ (пятипроводная линия) | 554,87 |
21 | Измерение полного сопротивления петли фаза-ноль | 300,66 |
22 | Подготовка акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон | 1 479,11 |
23 | Ремонт и наладка приборов учета (однофазного индукционного счетчика электрической энергии) | 690,38 |
24 | Ремонт и наладка приборов учета (однофазного электронного счетчика электрической энергии с одним датчиком тока класса точности 1,0-2,0) | 994,48 |
25 | Ремонт и наладка приборов учета (однофазного электронного счетчика электрической энергии с двумя датчиками тока класса точности 1,0-2,0) | 1 446,07 |
26 | Ремонт и наладка приборов учета (трехфазного индукционного счетчика электрической энергии класса точности 2,0) | 946,81 |
27 | Ремонт и наладка приборов учета (трехфазного электронного счетчика электрической энергии класса точности 1,0-2,0) | 2 246,27 |
28 | Ремонт и наладка приборов учета(трехфазного электронного AR однотарифного счетчика электрической энергии класса точности 0,2-1,0 | 3 568,67 |
29 | Ремонт и наладка приборов учета (трехфазного электронного многотарифного счетчика электрической энергии класса точности 0,2-1,0) | 4 933,01 |
30 | Расчет месячной стоимости совместного использования одной деревянной опоры ВЛ 0,23-0,4 кВ, находящейся в обслуживании ГУП ДНР "РЭК" | 106,61 |
31 | Расчет месячной стоимости совместного использования одной железобетонной опоры ВЛ 0,23-0,4 кВ, находящейся в обслуживании ГУП ДНР "РЭК" | 59,11 |
32 | Ремонт и наладка приборов учета (однофазного электронного многотарифного счетчика электрической энергии класса точности 1,0-2,0) | 2 227,91 |
33 | Согласование проектной документации по выносу линий электропередачи напряжением 0,23-6/10 кВ | 2 254,81 |
34 | Согласование проектной документации по выносу линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | 2 320,14 |
35 | Допуск персонала сторонних подрядных организаций для обслуживания абонентских электроустановок, присоединенных к электроустановкам ГУП ДНР ""РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" на ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0.4-10 кВ (в охранной зоне ЛЭП) с отключением и заземлением | 2 059,48 |
36 | Допуск персонала сторонних подрядных организаций для обслуживания абонентских электроустановок, присоединенных к электроустановкам ГУП ДНР ""РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" на ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 0.4-10 кВ (в охранной зоне ЛЭП) без отключения | 1 338,56 |
37 | Допуск персонала сторонних подрядных организаций для обслуживания абонентских электроустановок, присоединенных к электроустановкам ГУП ДНР "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" на ВЛ 35-110кВ | 3 806,71 |
38 | Допуск персонала сторонних подрядных организаций для обслуживания абонентских электроустановок, присоединенных к электроустановкам ГУП ДНР "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" на ПС 35-220кВ | 2 549,47 |
39 | Допуск персонала сторонних подрядных организаций для обслуживания абонентских электроустановок, присоединенных к электроустановкам ГУП ДНР ""РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ПС,ТП и РП 6-10кВ с отключением и заземлением | 1 415,88 |
40 | Допуск персонала сторонних подрядных организаций для обслуживания абонентских электроустановок, присоединенных к электроустановкам ГУП ДНР "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ПС, ТП и РП 6-10кВ без отключения | 1 338,56 |
41 | Повышение квалификации "Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряд" | 4 304,83 |
42 | Повышение квалификации "Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряд" | 3 237,62 |
43 | Переподготовка "Машинист автовышки и автогидроподъемника 4 разряд" | 7 964,34 |
44 | Расчет месячной стоимости совместного использования одной деревянной опоры ВЛ 6-10 кВ, находящейся в обслуживании ГУП ДНР "РЭК" | 106,61 |
45 | Расчет месячной стоимости совместного использования одной железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ, находящейся в обслуживании ГУП ДНР "РЭК" | 59,11 |
46 | Измерение пробивного напряжения трансформаторного масла | 579,58 |
47 | Испытание электросварочного аппарата | 362,26 |
48 | Испытание электрифицированного инструмента I класса | 402,58 |
49 | Испытание электрифицированного инструмента II и III классов | 382,42 |
50 | Профессиональная подготовка "Электромонтер по обслуживанию подстанций 3-4 гр.кв." | 4 043,62 |
51 | Переподготовка "Электромонтер по обслуживанию подстанций 3-4 гр.кв." | 4 043,62 |
52 | Испытание сетевого удлинителя с цепью заземления | 372,79 |
53 | Испытание сетевого удлинителя без цепи заземления | 356,17 |
54 | Повышение квалификации «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряд». | 4 431,88 |
55 | Допуск сторонних подрядных организаций, выполняющих работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств по стандартизированным тарифным ставкам согласно выдаваемым техническим условиям: на ВЛ 0,4-10 кВ и КЛ 0,4-10 кВ | 2 023,60 |
56 | Допуск сторонних подрядных организаций, выполняющих работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств по стандартизированным тарифным ставкам согласно выдаваемым техническим условиям: в ТП, РП, ПС 6-10 кВ | 1 674,04 |